요약 연결 재무상태표
단위 : 백만원
단위 : 백만원
| 구분 | 항목 | 2025년 12월말(제26기) | 2024년 12월말(제25기) | 2023년 12월말(제24기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 1,161,492 | 1,029,931 | 1,148,448 |
| 비유동자산 | 1,249,508 | 1,115,739 | 1,057,699 | |
| 총계 | 2,411,000 | 2,145,670 | 2,206,147 | |
| 부채 | 유동부채 | 930,683 | 881,493 | 960,414 |
| 비유동부채 | 261,332 | 181,256 | 272,533 | |
| 총계 | 1,192,015 | 1,062,749 | 1,232,947 | |
| 자본 | 지배기업소유주지분 | 1,218,985 | 1,082,921 | 973,199 |
| -자본금 | 19,296 | 19,296 | 19,296 | |
| -주식발행초과금 | 100,092 | 100,092 | 100,092 | |
| -기타자본 | -24,307 | -34,117 | -22,729 | |
| -적립금 | 724,034 | 652,634 | 594,634 | |
| -이익잉여금 | 399,870 | 345,016 | 281,906 | |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계 | 1,218,985 | 1,082,921 | 973,199 |
요약 연결 포괄손익계산서
매출액
단위 : 백만원
단위 : 백만원
단위 : 백만원
단위 : 백만원
단위 : 백만원
단위 : 백만원
단위 : 백만원
| 구분 | 제26기 | 제25기 | 제24기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,877,730 | 4,483,613 | 4,360,844 |
| 영업이익 | 193,823 | 183,452 | 166,714 |
| 연결당기순이익 | 141,691 | 127,834 | 108,838 |
| 지배기업소유주지분 | 141,691 | 127,834 | 108,838 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
| 기본주당순이익(원) | 7,343 | 6,625 | 5,641 |
재무비율
| 구분 |
제26기 2025년 |
제25기 2024년 |
제24기 2023년 |
제23기 2022년 |
제22기 2021년 |
계산식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 124.80 | 116.84 | 119.58 | 123.44 | 133.18 | (유동자산 / 유동부채) * 100 |
| 부채비율 | 97.79 | 98.14 | 126.69 | 134.41 | 142.32 | (부채총계 / 자기자본) * 100 |
| 영업이익률 | 3.97 | 4.09 | 3.82 | 3.20 | 3.74 | (영업이익 / 매출액) * 100 |
| 총자산이익률(ROA) | 6.22 | 5.87 | 5.09 | 4.53 | 3.84 | (당기순이익 / 총평균자산) * 100 |
| 자기자본이익률(ROE) | 12.31 | 12.43 | 11.72 | 10.80 | 8.99 | (당기순이익 / 평균자기자본) * 100 |
신용등급
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.07 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.21 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.12.21 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.22 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.26 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12.20 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.12.27 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.24 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.26 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025.12.22 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.12.31 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.07 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.08 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.08.11 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.08.14 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.21 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.26 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.26 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.08.06 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.08.06 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 본평가 |
※신용등급체계
| 구분 | 등급체계 | 등급 부여 의미 |
|---|---|---|
| 기업어음 | A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 |
| A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 | |
| A3 | 적기상환능력은 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 | |
| B | 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 | |
| C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 | |
| D | 상환불능 상태임 | |
| 회사채 | AAA | 원리금 지급능력이 최상임 |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임 | |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | |
| BBB | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 | |
| BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 | |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 | |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 | |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 | |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 | |
| D | 상환 불능상태임 |
