요약 연결 재무상태표
단위 : 백만원

단위 : 백만원
구분 | 항목 | 2024년 12월말(제25기) | 2023년 12월말(제24기) | 2022년 12월말(제23기) |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,029,931 | 1,148,448 | 1,037,730 |
비유동자산 | 1,115,739 | 1,057,699 | 1,033,981 | |
총계 | 2,145,670 | 2,206,147 | 2,071,711 | |
부채 | 유동부채 | 881,493 | 960,414 | 840,647 |
비유동부채 | 181,256 | 272,533 | 347,259 | |
총계 | 1,062,749 | 1,232,947 | 1,187,906 | |
자본 | 지배기업소유주지분 | 1,082,921 | 973,199 | 883,805 |
-자본금 | 19,296 | 19,296 | 19,296 | |
-주식발행초과금 | 100,093 | 100,093 | 100,093 | |
-기타자본 | -34,117 | -22,729 | -15,364 | |
-적립금 | 652,634 | 594,634 | 534,633 | |
-이익잉여금 | 345,016 | 281,906 | 245,147 | |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | |
총계 | 1,082,921 | 973,199 | 883,805 |
요약 연결 포괄손익계산서
매출액
단위 : 백만원

단위 : 백만원

단위 : 백만원

단위 : 백만원

단위 : 백만원

단위 : 백만원

단위 : 백만원
구분 | 제25기 | 제24기 | 제23기 |
---|---|---|---|
매출액 | 4,483,613 | 4,360,844 | 4,023,578 |
영업이익 | 183,452 | 166,714 | 128,700 |
연결당기순이익 | 127,834 | 108,838 | 90,821 |
지배기업소유주지분 | 127,834 | 108,838 | 90,821 |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
기본주당순이익(원) | 6,625 | 5,641 | 4,707 |
재무비율
구분 |
제25기 2024년 |
제24기 2023년 |
제23기 2022년 |
제22기 2021년 |
제21기 2020년 |
계산식 |
---|---|---|---|---|---|---|
유동비율 | 116.84 | 119.58 | 123.44 | 133.18 | 156.00 | (유동자산 / 유동부채) * 100 |
부채비율 | 98.14 | 126.69 | 134.41 | 142.32 | 125.44 | (부채총계 / 자기자본) * 100 |
영업이익률 | 4.09 | 3.82 | 3.20 | 3.74 | 3.67 | (영업이익 / 매출액) * 100 |
총자산이익률(ROA) | 5.87 | 5.09 | 4.53 | 3.84 | 4.78 | (당기순이익 / 총평균자산) * 100 |
자기자본이익률(ROE) | 12.43 | 11.72 | 10.80 | 8.99 | 10.91 | (당기순이익 / 평균자기자본) * 100 |
신용등급
평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
2022.06.20 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
2022.06.27 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
2022.12.19 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
2022.12.26 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
2023.06.07 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
2023.06.21 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
2023.12.21 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
2023.12.22 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
2024.06.25 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
2024.06.27 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
2024.12.20 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
2024.12.27 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
2022.06.20 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
2022.06.24 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
2023.06.07 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
2023.06.08 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
2023.08.11 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
2023.08.14 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 본평가 |
2024.06.21 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
2024.06.25 | 회사채 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
※신용등급체계
구분 | 등급체계 | 등급 부여 의미 |
---|---|---|
기업어음 | A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 |
A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 | |
A3 | 적기상환능력은 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 | |
B | 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 | |
C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 | |
D | 상환불능 상태임 | |
회사채 | AAA | 원리금 지급능력이 최상임 |
AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임 | |
A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | |
BBB | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 | |
BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 | |
B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 | |
CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 | |
CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 | |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 | |
D | 상환 불능상태임 |