총 42건이 검색되었습니다.
본 자료는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 검색결과입니다.
| 번호 | 보고서명 | 제출인 | 접수일 |
|---|---|---|---|
| 42 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 동원F&B | 2026-02-27 |
| 41 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 동원F&B | 2026-02-13 |
| 40 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 동원F&B | 2026-02-13 |
| 39 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 동원F&B | 2025-12-29 |
| 38 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 동원F&B | 2025-11-28 |
| 37 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 동원F&B | 2025-11-14 |
| 36 | 분기보고서 (2025.09) | 동원F&B | 2025-11-13 |
| 35 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 | 2025-10-01 |
| 34 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 동원F&B | 2025-08-27 |
| 33 | 증권발행실적보고서 | 동원F&B | 2025-08-22 |
