이벤트
2026년 동원F&B 주부모니터 최종 합격자 발표
2026-05-26
최종 합격자 명단
| 화요일 그룹 | 목요일 그룹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 이름 | 휴대폰 뒷자리 | No | 이름 | 휴대폰 뒷자리 |
| 1 | 강*름 | 5170 | 1 | 고*아 | 1293 |
| 2 | 김*정 | 6159 | 2 | 구*정 | 0688 |
| 3 | 김*나 | 7358 | 3 | 김*아 | 1804 |
| 4 | 김*아 | 8317 | 4 | 김*숙 | 7135 |
| 5 | 김*은 | 4802 | 5 | 노*희 | 3373 |
| 6 | 김*미 | 2387 | 6 | 박*정 | 6228 |
| 7 | 김*연 | 4871 | 7 | 안*원 | 4415 |
| 8 | 나*리 | 6360 | 8 | 오*규 | 8898 |
| 9 | 박*향 | 5237 | 9 | 우*희 | 0250 |
| 10 | 손*혜 | 2719 | 10 | 이*아 | 5326 |
| 11 | 안*희 | 8103 | 11 | 장*미 | 2074 |
| 12 | 유*영 | 9104 | 12 | 장*남 | 7582 |
| 13 | 윤*라 | 8985 | 13 | 장*정 | 9721 |
| 14 | 윤*연 | 6927 | 14 | 정*진 | 5417 |
| 15 | 이*수 | 8155 | 15 | 정*선 | 2387 |
| 16 | 이*경 | 2435 | 16 | 조*영 | 3649 |
| 17 | 장*진 | 0407 | 17 | 허*원 | 7189 |
| 18 | 현*희 | 8739 | 18 | 황*경 | 9692 |
| 19 | 박*주 | 2222 | 19 | 황*정 | 3016 |
첨부파일
