이벤트
2026년 동원F&B 주부모니터 1차 합격자 발표
2026-05-14
아래 합격자 명단에서 2차 맛인지 테스트 및 3차 면접 참석시간을 확인하시기 바랍니다.
| · 일시 | 2026년 5월 19일 (화요일) |
| · 장소 | 양재동 동원에프앤비 빌딩 지하 1층 관능평가실 |
1차 합격자 명단
| 오후 2시 맛인지 테스트 | 오후 3시 맛인지 테스트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 이름 | 휴대폰 뒷자리 | No | 이름 | 휴대폰 뒷자리 |
| 1 | 이*경 | 2435 | 24 | 안*희 | 8103 |
| 2 | 강*름 | 5170 | 25 | 오*규 | 8898 |
| 3 | 고*아 | 1293 | 26 | 우*희 | 0250 |
| 4 | 구*정 | 0688 | 27 | 유*영 | 9104 |
| 5 | 김*정 | 6159 | 28 | 윤*라 | 8985 |
| 6 | 김*나 | 7358 | 29 | 윤*연 | 6927 |
| 7 | 김*아 | 8317 | 30 | 이*수 | 8155 |
| 8 | 김*은 | 4802 | 31 | 이*아 | 5326 |
| 9 | 김*연 | 8892 | 32 | 이*경 | 4066 |
| 10 | 김*미 | 2387 | 33 | 임*희 | 3611 |
| 11 | 김*아 | 1804 | 34 | 장*진 | 0407 |
| 12 | 김*연 | 4871 | 35 | 장*미 | 2074 |
| 13 | 김*숙 | 7135 | 36 | 장*남 | 7582 |
| 14 | 나*리 | 6360 | 37 | 장*정 | 9721 |
| 15 | 노*영 | 2320 | 38 | 정*진 | 5417 |
| 16 | 노*희 | 3373 | 39 | 정*선 | 2387 |
| 17 | 박*정 | 6228 | 40 | 조*영 | 3649 |
| 18 | 박*주 | 2222 | 41 | 진*경 | 4582 |
| 19 | 박*혜 | 0268 | 42 | 탁*진 | 1004 |
| 20 | 박*향 | 5237 | 43 | 허*원 | 7189 |
| 21 | 손*혜 | 2719 | 44 | 현*희 | 8739 |
| 22 | 신*경 | 0783 | 45 | 황*경 | 9692 |
| 23 | 안*원 | 4415 | 46 | 황*정 | 3016 |
· 진행공지 및 주의사항
2차 맛인지테스트 및 3차 면접은 각 그룹 순서대로 진행합니다.
원활한 진행을 위해 일자 및 시간 변경은 불가하오니 양해바랍니다.
소요시간은 약 1시간 내외이며, 상황에 따라 대기시간이 길어질 수 있습니다.
면접 전형 당일(5/19, 화) 불참시 자동탈락되며, 추가 진행되지 않습니다.
맛인지 테스트를 위해 자극적인 음식물 섭취는 삼가하여 주십시오.
필기도구는 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
최종 합격 통보 후 타사 모니터링 중복활동 시 자동탈락 처리됩니다.
동원에프앤비 빌딩 내 주차비용이 지원되지 않으므로 대중교통 이용을 권장드립니다.
첨부파일
